Ennätykset

FITA, luokkana Yleinen

Sisä
18m kierros, 60 nuolta - 588 (13.3.11)
18m match, 12 nuolta - 120 (26.2.11)
18m elimination, 36 nuolta - 351 (7.11.09)
18m rr-match, 12 nuolta - 117 (5.12.08)
18m team match - 231 (31.3.09)
25m kierros - 571 (6.1.10)
70m Olympic Round - 641
70m, 36 nuolta - 330
FITA Round - 1319 (5.3.11)
* 90m - 309 (5.3.11)
* 70m - 337 (5.3.11)
* 50m - 323 (5.3.11)
* 30m - 346 (6.3.11)
Ulko
FITA kierros, 144 nuolta - 1307 (7.8.10)
2xFITA kierros, 288 nuolta - 2557 (14.8.11)
* 90m - 310 (5.6.11)
* 70m - 323 (7.8.10)
* 50m - 331 (7.8.10) (10-rengas)
* 50m - 328 (25.5.11) (Spot)
* 30m - 352 (7.8.10)
900 Round, 90 nuolta - 857 (3.9.11) (SE)
* 60m - 281 (3.9.11) (SE)
* 50m - 282 (19.9.09)
* 40m - 291 (19.9.09) (SE)
70m Round - 661 (13.6.09)
70m, 36 nuolta - 334 (11.7.10)
70m, match, 12 nuolta - 111 (23.8.09)
70m, rr-match, 12 nuolta - 113
70m, 36 nuolta elimination - 319 (6.6.09)

FITA, luokkana Yleinen talja

Ulko
70m Olympic Round - 620 (9.8.08)
70m, 12 nuolta ottelu - 106 (9.8.08)
Sisä
18m, 60 nuolta - 536 (28.3.09)

IFAA, luokkana AMFS(R)

Sisä
20 jaardia, 120 nuolta - 573
20 jaardia, 60 nuolta - 292
Flint - 263 (SE)
Ulko
Field - 489 (SE)
Hunter - 482
Animal - 542
(SE) = Suomenennätys